本ページの料金体系は、次の3つの役割で整理します。
| 役割 | 概要 |
|---|---|
| 保守・運用 | 止めない・回す(ウェブサイト/システム/インフラ) |
| 仕組みづくり伴走 | 意思決定と推進(売上導線/業務/運用体制/DX/AI活用方針) |
| 導入・構築(プロジェクト) | 作る・入れる(ウェブサイト制作/Zoho導入/AI・非AIシステム開発) |
保守・運用(ウェブサイト/システム利用料)
保守・運用は、当社が納品・管理する対象(ウェブサイト、AIシステム、業務システム等)のいずれにも対応できます。ご契約時に「保守対象」と「保守レベル」を組み合わせて確定します。
保守対象(対象の組み合わせ)
| 区分 | 対象例 | 備考 |
|---|---|---|
| ウェブサイト保守 | WordPress、静的サイト、LP 等 | 更新・表示・計測を中心に運用 |
| システム保守(AI) | AIを利用する業務支援システム、分類・生成、検索 等 | モデル/API利用を含む場合は別途条件あり |
| システム保守(非AI) | 予約/在庫/管理画面、業務アプリ、連携バッチ 等 | AIの有無に関わらず対応 |
| インフラ保守 | サーバー、DNS、SSL、監視、バックアップ | 当社管理/お客様管理で範囲が変わります |
保守レベル(選べる3段階)
| 保守レベル | 主な目的 | こんなケースにおすすめ |
|---|---|---|
| ライト | 止めない・守る(最低限) | 小規模運用、更新が少ない、社内で運用できる |
| スタンダード | 運用を回す(軽微対応込み) | 定期更新がある、軽微な改修が月次で発生 |
| グロース | 改善も含めて育てる(運用+改善) | 数値改善、運用設計、改善優先順位付けまで必要 |
保守・運用メニュー表(対象 × レベル)
対象を「ウェブサイト」「システム(AI/非AI)」で分け、必要な方だけ契約できます。
ウェブサイト保守(WordPress等)
| 項目 | ライト | スタンダード | グロース |
|---|---|---|---|
| 表示監視・一次切り分け | ◯ | ◯ | ◯ |
| バックアップ(自動) | ◯ | ◯ | ◯ |
| CMS/テーマ/プラグイン等の定期更新(対象範囲のみ) | ◯ | ◯ | ◯ |
| セキュリティ基本対応(不正ログイン対策 等) | ◯ | ◯ | ◯ |
| アクセス解析(計測環境の点検・管理画面確認) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 運用作業枠(軽微修正・更新) | なし | 月60分 | 月180分 |
| 月次レポート(KPI/課題/優先順位) | ー | ー | ◯ |
| オンライン定例 | ー | ー | 月1回 |
システム保守(AI/非AI共通)
| 項目 | ライト | スタンダード | グロース |
|---|---|---|---|
| 稼働監視・一次切り分け(障害検知/ログ確認) | ◯ | ◯ | ◯ |
| バックアップ(設定・世代管理) | ◯ | ◯ | ◯ |
| セキュリティ基本対応(権限/鍵/認証の点検) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 軽微な不具合修正(保守範囲内) | ー | 月60分 | 月180分 |
| 軽微な改修(UI微調整/文言/設定 等) | ー | 月60分 | 月180分 |
| 運用レポート(稼働/障害/改善提案) | ー | ー | ◯ |
| オンライン定例 | ー | ー | 月1回 |
| AI利用の運用(モデル/API/プロンプト更新 等) | 対象時のみ | 対象時のみ | 対象時のみ |
注:AI利用の運用は、使用するサービス(API等)の仕様変更・料金変更の影響を受ける場合があります。必要に応じて別途条件を定めます。
料金の考え方(組み合わせ)
| ケース | 内容 |
|---|---|
| ウェブサイトのみ保守 | ウェブサイト保守(ライト/スタンダード/グロース)のいずれか |
| システムのみ保守 | システム保守(ライト/スタンダード/グロース)のいずれか |
| 両方保守 | ウェブサイト保守+システム保守をそれぞれ選択(割引や一本化は個別にご相談) |
補足(線引き)
- 保守・運用は、契約時に確定した「対象範囲」に限り対応します。対象外の改修や大幅な機能追加は別途お見積となります。
- 「一次切り分け」は原因調査と対応方針の提示までを指します。復旧作業や工数が大きい対応は別途となる場合があります。
- インフラ(サーバー/DNS/SSL等)が当社管理でない場合、対応できる範囲が制限されることがあります。
仕組みづくり伴走(売上・業務・DX/AI)
仕組みづくり伴走は、売上と業務が回る状態をつくるための「意思決定と推進」の支援です。ツール名や技術要素(Zoho、AI等)は手段であり、目的(KPI、導線、運用体制、業務フロー)の実現を優先します。
伴走プラン(成果物ベース)
| 項目 | 伴走ライト | 伴走スタンダード | 伴走プレミアム |
|---|---|---|---|
| 定例ミーティング | 月1回(60分) | 月2回(各60分) | 月2回以上(必要に応じて) |
| 課題整理・優先順位付け(バックログ) | ◯ | ◯ | ◯ |
| KPI設計・進捗レビュー | ◯ | ◯ | ◯ |
| 月次レポート(KPI/課題/次アクション) | ー | ◯ | ◯ |
| 施策設計(導線/LP/運用ルール/計測 等) | ー | ◯ | ◯ |
| 運用体制づくり(役割分担・会議体) | ー | ◯ | ◯ |
| 社内教育(運用定着) | ー | ー | ◯ |
| プロジェクト推進(PMO/部門横断) | ー | ー | ◯ |
注:実装(サイト制作、Zoho構築、AI/非AIシステム開発)は「導入・構築(プロジェクト)」で別途対応します。伴走スタンダード以上で、軽微な設定変更等を含める場合は、対象範囲と上限(時間枠)を個別に定めます。
よくある組み合わせ(選び方の目安)
| ケース | 保守・運用 | 仕組みづくり伴走 | 導入・構築(プロジェクト) |
|---|---|---|---|
| ウェブサイトだけ運用したい | ウェブ:スタンダード | なし(必要時スポット) | なし |
| ウェブを改善しながら伸ばしたい | ウェブ:グロース | 伴走ライト/スタンダード | 必要に応じて |
| AIシステムだけ運用したい | システム:スタンダード | なし(必要時スポット) | なし |
| AIシステムを事業に合わせて育てたい | システム:グロース | 伴走スタンダード以上 | 追加開発は都度 |
| ウェブ+AIシステムの両方がある | ウェブ+システム | 伴走スタンダード以上 | 追加開発は都度 |
| 部門横断でDXを進めたい | 対象に応じて | 伴走プレミアム | Zoho/開発は都度 |
導入・構築(プロジェクト)
導入・構築は、ウェブサイト制作、DXツール導入(Zoho等)、システム開発(AI/非AI)を対象としたプロジェクト型の支援です。要件定義から設計・構築・テスト・公開(リリース)まで対応します。費用は内容により都度お見積となります。
ウェブサイト制作(プロジェクト)
- コーポレートサイト、LP、採用サイト、EC 等
- 要件定義、情報設計、デザイン、実装、公開、計測設定
DXツール導入(プロジェクト)
- Zoho等の導入、カスタマイズ、権限設計、連携、運用設計
システム開発(プロジェクト)
- AIシステム(生成、分類、検索、業務支援 等)
- 非AIの業務システム(予約、管理、連携、業務アプリ 等)
注:導入・構築後の運用は「保守・運用」、事業や業務に合わせた改善・推進は「仕組みづくり伴走」をご提案します。
IT相談・個別面談について
ウェブサイト制作や各種導入支援のご依頼を前提とした初回の個別面談(60分まで)は無料です。2回目以降の個別面談は有料(10,000円/60分・税抜)となります。
上記プランをご契約中のお客様は、プランに含まれる定例・相談枠の範囲内で個別面談を無料で対応いたします(対応範囲・回数はプランにより異なります)。詳細はご相談ください。
面談場所は岐阜事務所(岐阜市)またはオンライン(Teams/Zoom)となります。名古屋につきましては、不定期で対面での面談日を設定しております。
注:訪問での面談をご希望の場合は、別途ご相談ください(交通費等が発生する場合があります)。
